|   CORAVEL Radial Velocity Standard Stars   |
|---|
| http://obswww.unige.ch/~udry/std/std.html |
|
Towards a new set of high-precision radial-velocity standard stars S. Udry, M. Mayor, D. Queloz IAU Coll. 170, Victoria, Eds. J. Hearnshaw and C. Scarfe 20 years of CORAVEL monitoring of radial-velocity standard stars S. Udry, M. Mayor, E. Maurice, J. Andersen, M. Imbert, H. Lindgren, J.-C. Mermilliod, B. Nordstroem, L. Prevot IAU Coll. 170, Victoria, Eds. J. Hearnshaw and C. Scarfe |
| HD/DM | RA (2000.0) DEC | V | B-V | Sp | Vr | e_Vr | Nmes | Span | List | REM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 00 05 22.21 | +08 47 16.1 | 8.26 | 1.05 | G4V | -215.3 | 1.2 | 103 | 5879 | Wb | Drift |
| 693 | 00 11 15.86 | -15 28 04.7 | 4.89 | 0.49 | F5V | 15.0 | 0.3 | 266 | 7461 | IAUf |   |
| 3712 | 00 40 30.44 | +56 32 14.4 | 2.24 | 1.17 | K0II-III | -4.3 | 0.2 | 109 | 7095 | IAUb |   |
| 3765 | 00 40 49.27 | +40 11 13.8 | 7.36 | 0.94 | K2V | -63.3 | 0.2 | 176 | 7476 | IAUf |   |
| 4128 | 00 43 35.37 | -17 59 11.8 | 2.04 | 1.02 | K0III | 13.1 | 0.2 | 174 | 7398 | IAUb |   |
| 4388 | 00 46 27.03 | +30 57 05.6 | 7.34 | 1.12 | K3III | -27.5 | 0.3 | 106 | 6663 | H |   |
| 6655 | 01 05 18.21 | -72 33 14.5 | 8.05 | 0.56 | F8V | 19.5 | 0.3 | 84 | 6082 | E |   |
| 8779 | 01 26 27.35 | -00 23 56.5 | 6.42 | 1.24 | K0IV | -4.2 | 0.3 | 225 | 7462 | IAUf |   |
| 9138 | 01 30 11.12 | +06 08 37.8 | 4.84 | 1.37 | K4III | 34.2 | 0.2 | 265 | 7011 | IAUf |   |
| 12029 | 01 58 41.90 | +29 22 47.7 | 8.20 | 0.40 | K2III | 38.5 | 0.3 | 121 | 6740 | H |   |
| 12929 | 02 07 10.41 | +23 27 44.7 | 2.01 | 1.15 | K2III | -14.6 | 0.2 | 218 | 7429 | IAUb |   |
| 14969 | 02 25 31.15 | +29 52 49.2 | 7.07 | 1.42 | K3III | -32.9 | 2.7 | 38 | 5512 | H | SBO-IVAR? |
| 18884 | 03 02 16.77 | +04 05 23.0 | 2.54 | 1.63 | M2III | -26.1 | 0.3 | 286 | 7455 | IAUb |   |
| 20902 | 03 24 19.37 | +49 51 40.2 | 1.79 | 0.48 | F5Ib | -2.0 | 0.6 | 105 | 7222 | IAUb | IVAR |
| 22484 | 03 36 52.38 | +00 24 06.0 | 4.29 | 0.57 | F9V | 27.9 | 0.3 | 440 | 7365 | IAUf |   |
| 22879 | 03 40 22.06 | -03 13 01.1 | 6.68 | 0.55 | F9V | 120.2 | 0.3 | 107 | 7476 | Wb |   |
| 23169 | 03 43 53.13 | +25 43 31.5 | 8.50 | 0.60 | G2V | 14.2 | 0.3 | 148 | 6951 | H |   |
| 23614 | 03 46 08.54 | -12 06 05.7 | 4.43 | 1.60 | M1III | 45.2 | 0.5 | 28 | 7492 | Wa | IVAR |
| 24331 | 03 50 35.49 | -42 33 55.9 | 8.61 | 0.91 | K2V | 23.9 | 0.2 | 155 | 5849 | E |   |
| 25025 | 03 58 01.77 | -13 30 30.7 | 2.97 | 1.59 | M1IIIb | 61.1 | 0.5 | 31 | 7458 | Wa | IVAR |
| 25532 | 04 04 11.01 | +23 24 27.1 | 8.20 | 0.66 | F6IV-V | -111.5 | 0.4 | 66 | 5400 | Wb | VAR |
| 26162 | 04 09 09.97 | +19 36 33.2 | 5.51 | 1.08 | K2III | 24.8 | 0.3 | 252 | 6993 | IAUf |   |
| 29139 | 04 35 55.24 | +16 30 33.5 | 0.87 | 1.54 | K5III | 54.2 | 0.2 | 104 | 7383 | IAUb |   |
| 29587 | 04 41 36.32 | +42 07 06.5 | 7.29 | 0.63 | G2V | 112.4 | 0.5 | 71 | 7402 | IAUf | SBO |
| 32963 | 05 07 55.76 | +26 19 40.7 | 7.60 | 0.66 | G5IV | -62.4 | 0.3 | 155 | 6999 | H |   |
| 35410 | 05 24 28.91 | -00 53 28.8 | 5.07 | 0.96 | K0III | 20.7 | 0.7 | 165 | 7297 | IAUf | New SBO-IVAR? |
| 36079 | 05 28 14.72 | -20 45 34.0 | 2.81 | 0.81 | G5II | -14.2 | 0.3 | 424 | 7373 | IAUb |   |
| 36673 | 05 32 43.82 | -17 49 20.2 | 2.58 | 0.21 | F0Ib | 25.2 | 1.0 | 191 | 6365 | IAUb | IVAR |
| 37160 | 05 36 54.39 | +09 17 26.4 | 4.09 | 0.95 | G8III-IV | 99.0 | 0.3 | 199 | 7477 | Wa |   |
| 39194 | 05 44 31.92 | -70 08 36.9 | 8.09 | 0.76 | K0V | 13.9 | 0.3 | 76 | 5906 | E |   |
| 39364 | 05 51 19.30 | -20 52 44.7 | 3.76 | 0.98 | G8III-IV | 100.2 | 0.3 | 41 | 7422 | Wa |   |
| 42397 | 06 11 34.69 | +25 00 35.2 | 7.70 | 0.90 | G0IV | 38.3 | 9.0 | 77 | 5509 | H | New SB2O |
| 44131 | 06 19 59.60 | -02 56 40.2 | 4.91 | 1.61 | M1III | 48.7 | 0.9 | 109 | 7052 | IAUf | New SBO-IVAR? |
| -43 2527 | 06 32 15.23 | -43 31 14.0 | 8.61 | 1.15 | K1III | 19.7 | 0.9 | 52 | 6173 | E | VAR |
| 48381 | 06 41 42.95 | -33 28 11.1 | 8.49 | 1.05 | K5 | 40.5 | 0.2 | 148 | 6172 | E |   |
| 50778 | 06 54 11.40 | -12 02 19.1 | 4.08 | 1.42 | K4III | 96.2 | 0.4 | 87 | 7423 | Wa |   |
| 51250 | 06 56 06.65 | -14 02 36.3 | 5.00 | 1.18 | B9.5V | 18.1 | 0.3 | 210 | 6957 | IAUf |   |
| 54810 | 07 10 13.68 | -04 14 13.6 | 4.91 | 1.02 | K0III | 77.5 | 0.3 | 98 | 7439 | Wa |   |
| 62509 | 07 45 18.95 | +28 01 34.3 | 1.16 | 0.99 | K0III | 3.2 | 0.3 | 165 | 7299 | IAUb |   |
| 65583 | 08 00 32.13 | +29 12 44.5 | 6.97 | 0.72 | G8V | 14.7 | 0.3 | 134 | 6940 | IAUf |   |
| 65934 | 08 02 11.09 | +26 38 16.4 | 7.70 | 0.93 | G8III | 35.8 | 0.3 | 77 | 6963 | H |   |
| 66141 | 08 02 15.94 | +02 20 04.5 | 4.39 | 1.25 | K2III | 71.6 | 0.3 | 441 | 7416 | IAUf |   |
| 75935 | 08 53 49.94 | +26 54 47.7 | 8.46 | 0.77 | G8V | -18.1 | 0.3 | 102 | 6970 | H |   |
| 76932 | 08 58 43.93 | -16 07 57.8 | 5.80 | 0.52 | F7-F8IV- | 119.2 | 0.5 | 140 | 7583 | Wb | VAR |
| 80170 | 09 16 57.08 | -39 24 05.5 | 5.31 | 1.17 | K2III | 0.5 | 0.2 | 195 | 6179 | IAUf |   |
| 81797 | 09 27 35.24 | -08 39 31.0 | 1.99 | 1.44 | K3III | -4.7 | 0.3 | 205 | 7334 | IAUb |   |
| 83443 | 09 37 11.83 | -43 16 19.9 | 8.23 | 0.81 | K0V | 28.7 | 0.3 | 82 | 6181 | E |   |
| 83516 | 09 38 02.51 | -35 04 35.8 | 8.63 | 0.97 | K0III | 43.5 | 0.2 | 76 | 6178 | E |   |
| 84441 | 09 45 51.07 | +23 46 27.3 | 2.97 | 0.81 | G0II | 4.5 | 0.4 | 238 | 7630 | IAUb |   |
| 86801 | 10 01 34.33 | +28 34 00.2 | 8.78 | 0.58 | G0V | -11.4 | 1.9 | 65 | 6983 | H | New SBO |
| 89449 | 10 19 44.17 | +19 28 15.3 | 4.78 | 0.45 | F6IV | 6.3 | 0.5 | 172 | 6997 | IAUf | VAR |
| 90861 | 10 29 53.69 | +28 34 52.4 | 6.88 | 1.11 | K2III | 37.1 | 0.3 | 165 | 6998 | H |   |
| 92588 | 10 41 24.19 | -01 44 29.4 | 6.25 | 0.88 | K1IV | 42.5 | 0.3 | 335 | 7356 | IAUf |   |
| 101266 | 11 38 50.73 | -45 21 45.3 | 9.30 | 0.66 | G5IV | 23.0 | 0.8 | 51 | 6019 | E | New SBO |
| 102494 | 11 47 56.36 | +27 20 26.2 | 7.48 | 0.87 | G9IV | -22.1 | 0.3 | 161 | 6968 | H |   |
| 102870 | 11 50 41.72 | +01 45 53.0 | 3.59 | 0.52 | F8V | 4.3 | 0.3 | 261 | 7629 | IAUb |   |
| 103095 | 11 52 58.77 | +37 43 07.2 | 6.42 | 0.75 | G8V | -98.3 | 0.3 | 183 | 7594 | IAUf |   |
| 107328 | 12 20 20.98 | +03 18 45.3 | 4.97 | 1.17 | K1III | 36.4 | 0.3 | 374 | 6969 | IAUf |   |
| 108903 | 12 31 09.96 | -57 06 47.6 | 1.59 | 1.60 | M4III | 21.0 | 0.4 | 174 | 6023 | IAUb | IVAR |
| 109379 | 12 34 23.23 | -23 23 48.3 | 2.65 | 0.89 | G5II | -7.6 | 0.3 | 334 | 7074 | IAUb |   |
| 111417 | 12 49 31.82 | -45 49 32.8 | 8.30 | 1.40 | K3IV | -19.1 | 0.2 | 104 | 6172 | E |   |
| 112299 | 12 55 28.27 | +25 44 17.0 | 8.39 | 0.58 | F8V | 3.9 | 0.3 | 131 | 6957 | H |   |
| 114762 | 13 12 19.74 | +17 31 01.6 | 7.30 | 0.53 | F9V | 49.4 | 0.5 | 117 | 6265 | IAUf | SBO |
| 115521 | 13 17 36.28 | +05 28 11.5 | 4.78 | 1.64 | M2III | -28.6 | 2.3 | 127 | 6359 | IAUf | IVAR |
| 120223 | 13 49 06.56 | -43 44 00.2 | 8.97 | 0.97 | G8IV | -25.1 | 0.5 | 51 | 6020 | E | Drift |
| 122693 | 14 02 52.08 | +24 33 41.5 | 8.11 | 0.59 | F8V | -5.5 | 0.3 | 133 | 6969 | H |   |
| 123782 | 14 08 17.30 | +49 27 29.4 | 5.26 | 1.64 | M2III | -13.9 | 0.6 | 94 | 6576 | IAUf | IVAR |
| 124897 | 14 15 39.67 | +19 10 56.7 | -0.05 | 1.24 | K2III | -5.3 | 0.3 | 178 | 7589 | IAUb |   |
| 126053 | 14 23 15.28 | +01 14 29.6 | 6.25 | 0.64 | G1V | -19.3 | 0.3 | 367 | 6975 | IAUf |   |
| 132737 | 14 59 52.39 | +27 09 37.0 | 7.64 | 1.01 | K0III | -23.9 | 0.2 | 107 | 6969 | H |   |
| 136202 | 15 19 18.80 | +01 45 55.5 | 5.04 | 0.54 | F8III-IV | 54.3 | 0.3 | 422 | 7625 | IAUf |   |
| 140913 | 15 45 07.45 | +28 28 11.7 | 8.06 | 0.61 | G0V | -20.0 | 1.1 | 53 | 6633 | H | SBO |
| 144579 | 16 04 56.79 | +39 09 23.4 | 6.66 | 0.73 | G8V | -59.5 | 0.3 | 264 | 7618 | IAUf |   |
| 145001 | 16 08 04.53 | +17 02 49.1 | 5.00 | 0.93 | G8III | -10.3 | 0.3 | 215 | 6951 | IAUf |   |
| 146051 | 16 14 20.74 | -03 41 39.6 | 2.73 | 1.58 | M1III | -19.6 | 0.3 | 304 | 7629 | IAUb |   |
| 149803 | 16 35 54.28 | +29 44 43.3 | 8.58 | 0.48 | F7V | -7.5 | 0.7 | 77 | 6567 | H | VAR |
| 150798 | 16 48 39.89 | -69 01 39.8 | 1.91 | 1.45 | K2II-III | -3.0 | 0.3 | 102 | 5576 | IAUb |   |
| 154417 | 17 05 16.82 | +00 42 09.2 | 6.00 | 0.58 | F9V | -16.8 | 0.3 | 397 | 7344 | IAUf |   |
| 156014 | 17 14 38.88 | +14 23 25.0 | 2.78 | 1.16 | M5II | -32.0 | 1.2 | 34 | 4442 | IAUb | IVAR |
| 157457 | 17 26 00.04 | -50 38 00.6 | 5.19 | 1.05 | K1III | 17.8 | 0.3 | 119 | 6064 | IAUf |   |
| 160952 | 17 41 37.44 | +29 35 56.3 | 7.81 | 0.95 | G8III | 26.4 | 1.7 | 46 | 5545 | H | SBO-IVAR? |
| 161096 | 17 43 28.35 | +04 34 02.3 | 2.76 | 1.17 | K2III | -12.5 | 0.3 | 389 | 7456 | IAUb |   |
| 168454 | 18 20 59.64 | -29 49 41.2 | 2.72 | 1.38 | K3III | -20.4 | 0.3 | 270 | 6990 | IAUb |   |
| 171232 | 18 32 35.94 | +25 29 22.1 | 7.44 | 0.88 | G8III | -37.3 | 0.8 | 69 | 6307 | H | Drift |
| 171391 | 18 35 02.39 | -10 58 37.9 | 5.12 | 0.93 | G8III | 7.4 | 0.2 | 377 | 6678 | IAUf |   |
| 176047 | 18 59 44.65 | -34 28 15.8 | 8.10 | 0.96 | K0III | -42.5 | 0.2 | 90 | 5848 | E |   |
| 182572 | 19 24 58.20 | +11 56 39.9 | 5.17 | 0.76 | G8IV | -100.4 | 0.3 | 489 | 7507 | IAUf |   |
| 184467 | 19 31 07.97 | +58 35 09.6 | 6.60 | 0.86 | K1V | 11.2 | 9.9 | 19 | 4106 | IAUf | SB2O |
| 184499 | 19 33 27.08 | +33 12 06.7 | 6.62 | 0.59 | G0V | -166.1 | 0.5 | 149 | 6264 | Wb | VAR? SB? |
| 186791 | 19 46 15.58 | +10 36 47.7 | 2.72 | 1.51 | K3II | -2.8 | 0.6 | 173 | 7299 | IAUb | IVAR |
| 187691 | 19 51 01.64 | +10 24 56.6 | 5.12 | 0.56 | F8V | -0.0 | 0.3 | 447 | 7379 | IAUf |   |
| 193231 | 20 21 38.36 | -54 48 45.1 | 8.39 | 0.73 | G5V... | -31.8 | 1.5 | 50 | 5843 | E | Drift |
| 194071 | 20 22 37.62 | +28 14 47.0 | 7.90 | 0.60 | G8III | -9.4 | 0.3 | 268 | 6726 | H |   |
| 194598 | 20 26 11.92 | +09 27 00.4 | 8.33 | 0.50 | F7V-VI | -246.5 | 0.9 | 126 | 7097 | Wb | VAR |
| 196983 | 20 41 50.50 | -33 53 16.9 | 9.08 | 1.18 | K2III | -9.1 | 0.3 | 81 | 5844 | E |   |
| 203638 | 21 24 09.59 | -20 51 06.7 | 5.38 | 1.18 | K0III | 22.1 | 0.2 | 310 | 6663 | IAUf |   |
| 204867 | 21 31 33.53 | -05 34 16.2 | 2.90 | 0.83 | G0Ib | 6.3 | 0.3 | 272 | 7362 | IAUb |   |
| 204934 | 21 31 09.03 | +28 21 58.5 | 8.20 | 1.10 | K1III | -4.8 | 4.9 | 24 | 5477 | H | SBO-IVAR? |
| 206778 | 21 44 11.16 | +09 52 30.0 | 2.38 | 1.52 | K2Ib | 3.4 | 0.6 | 94 | 6204 | IAUb | IVAR |
| 212943 | 22 27 51.52 | +04 41 44.4 | 4.78 | 1.04 | K0III | 54.2 | 0.2 | 389 | 7444 | IAUf |   |
| 213014 | 22 28 11.55 | +17 15 47.9 | 7.45 | 0.89 | G9III | -39.9 | 0.2 | 331 | 7432 | IAUf |   |
| 213947 | 22 34 36.54 | +26 35 53.6 | 6.88 | 1.48 | K2 | 16.5 | 0.3 | 151 | 6684 | H |   |
| 219509 | 23 17 20.80 | -66 55 09.5 | 8.71 | 1.05 | K5 | 67.5 | 0.5 | 78 | 6074 | E | Drift |
| 222368 | 23 39 57.04 | +05 37 34.7 | 4.13 | 0.51 | F7V | 5.6 | 0.3 | 244 | 7421 | IAUb |   |
| 223094 | 23 46 25.51 | +28 42 13.0 | 6.97 | 1.63 | K5III | 20.2 | 0.4 | 175 | 6724 | H | IVAR |
| 223311 | 23 48 32.48 | -06 22 49.5 | 6.09 | 1.45 | K4III | -20.2 | 0.3 | 214 | 6727 | IAUf |   |
| 223647 | 23 52 06.49 | -82 01 07.7 | 5.10 | 0.93 | G7III | 15.4 | 0.6 | 99 | 6078 | IAUf | Drift |
Table key:
----------
Columns 1-3: identification and coordinate information (from SIMBAD)
Columns 4-5: Photometric information (from HIPPARCOS)
Columns 6: SIMBAD Spectral Type
Columns 7-8: Coravel radial-velocity and velocity dispersion (in km/s)
given in the new ELODIE system (Udry, Mayor and Queloz, IAU 170)
columns 9-10: Number and span (in days) of the measurments
column 11: Origin of the standard star
- IAUb: bright IAU standards (Pearce 1955)
- IAUf: faint IAU standards (Pearce 1955)
- H : suggested extension of northern faint standards
(Heard 1968)
- E : suggested extension of southern faint standards
(Evans 1968)
- Wa,b: selection from the Wilson catalogue (1953) with
high (a) and moderate (b) velocities
column 12: Variability source
- blank : constant
- SBO, SB2O, Drift: orbital motion
- IVAR: probable intrinsic variation
- VAR : unknown