UKIRT Faint IR Standard Stars, Combined List

Timothy G. Hawarden, S. K. Leggett, Michael B. Letawsky, David R. Ballantyne, Mark M. Casali, 2001

Epoch 2000 Coordinates

Fundamental List    Extended List    Combined List


Back

Filter Transmissivity Curves

Name RA     (J2000)     DEC K n J-H n H-K n
FS 101 00 13 43.58 +30 37 59.9 10.384 (0.006) [ 8] 0.139 (0.004) [ 8] 0.032 (0.003) [ 8]
FS 102 00 24 28.50 +07 49 00.1 11.218 (0.005) [ 6] 0.318 (0.005) [ 7] 0.052 (0.002) [ 6]
FS 1 00 33 54.48 -12 07 58.1 12.964 (0.004) [ 9] 0.387 (0.003) [10] 0.057 (0.004) [ 9]
FS 103 00 36 29.60 +37 42 54.3 11.731 (0.006) [ 6] 0.515 (0.003) [ 6] 0.084 (0.006) [ 6]
FS 2 00 55 09.93 +00 43 13.1 10.472 (0.004) [12] 0.206 (0.003) [11] 0.035 (0.002) [12]
FS 3 01 04 21.63 +04 13 36.0 12.823 (0.003) [ 7] -0.111 (0.003) [ 7] -0.089 (0.005) [ 8]
FS 104 01 04 59.43 +41 06 30.8 10.409 (0.005) [ 7] 0.101 (0.004) [ 7] 0.026 (0.002) [ 7]
FS 105 01 19 08.19 +07 34 11.5 10.970 (0.004) [ 6] 0.471 (0.008) [ 6] 0.080 (0.001) [ 6]
FS 106 01 49 46.94 +48 37 53.2 11.759 (0.005) [ 5] 0.616 (0.005) [ 6] 0.103 (0.006) [ 5]
FS 107 01 54 10.14 +45 50 38.0 10.231 (0.015) [ 3] 0.213 (0.010) [ 3] 0.050 (0.004) [ 3]
 
FS 5 01 54 34.65 -06 46 00.4 12.339 (0.005) [ 8] 0.004 (0.002) [ 7] -0.005 (0.002) [ 8]
FS 4 01 54 37.70 +00 43 00.5 10.284 (0.002) [11] 0.239 (0.004) [11] 0.032 (0.002) [11]
FS 6 02 30 16.64 +05 15 51.1 13.382 (0.005) [ 8] -0.059 (0.005) [ 8] -0.069 (0.005) [ 8]
FS 7 02 57 21.21 +00 18 38.2 10.945 (0.002) [14] 0.126 (0.002) [14] 0.032 (0.001) [14]
FS 108 03 01 09.85 +46 58 47.7 9.731 (0.004) [ 5] 0.290 (0.004) [ 5] 0.059 (0.003) [ 6]
FS 109 03 13 24.16 +18 49 38.4 10.807 (0.006) [ 6] 0.464 (0.005) [ 7] 0.161 (0.004) [ 7]
FS 110 03 41 02.22 +06 56 15.9 11.324 (0.003) [ 6] 0.308 (0.002) [ 7] 0.078 (0.004) [ 7]
FS 111 03 41 08.55 +33 09 35.5 10.289 (0.006) [ 7] 0.262 (0.006) [ 7] 0.089 (0.002) [ 7]
FS 112 03 47 40.70 -15 13 14.4 10.899 (0.005) [ 6] 0.264(0.004) [ 6] 0.047 (0.005) [ 6]
FS 10 03 48 50.20 -00 58 31.2 14.983 (0.011) [ 9] -0.104 (0.006) [ 9] -0.118 (0.010) [ 9]
 
FS 113 04 00 14.07 +53 10 38.5 12.432 (0.005) [ 6] 0.372 (0.003) [ 6] 0.109 (0.005) [ 6]
FS 114 04 19 41.72 +16 45 22.4 13.445 (0.006) [ 5] 0.604 (0.002) [ 6] 0.337 (0.006) [ 5]
FS 115 04 23 18.17 +26 41 16.4 10.171 (0.004) [ 6] 1.585 (0.009) [ 7] 0.772 (0.004) [ 7]
FS 116 04 23 50.18 +26 40 07.7 10.949 (0.002) [ 7] 1.261 (0.007) [ 6] 0.511 (0.003) [ 7]
FS 117 04 23 56.61 +26 36 38.0 10.078 (0.004) [ 7] 0.950 (0.008) [ 7] 0.437 (0.002) [ 7]
FS 118 04 24 33.49 +26 33 37.8 10.446 (0.005) [ 6] 0.723 (0.005) [ 6] 0.266 (0.001) [ 6]
FS 11 04 52 58.92 -00 14 41.6 11.254 (0.002) [18] 0.065 (0.001) [18] 0.022 (0.001) [18]
FS 119 05 02 57.44 -01 46 42.6 9.851 (0.004) [ 6] 0.045 (0.006) [ 6] 0.019 (0.002) [ 6]
FS 12 05 52 27.66 +15 53 14.3 13.916 (0.006) [13] -0.115 (0.003) [13] -0.094 (0.005) [13]
FS 13 05 57 07.59 +00 01 11.4 10.140 (0.002) [12] 0.313 (0.002) [13] 0.048 (0.001) [12]
 
FS 120 06 14 01.44 +15 09 58.3 10.626 (0.006) [ 6] 0.503 (0.004) [ 7] 0.199 (0.006) [ 7]
FS 121 06 59 46.82 -04 54 33.2 11.315 (0.003) [ 7] 0.561 (0.003) [ 7] 0.108 (0.003) [ 7]
FS 122 07 00 52.02 +48 29 24.0 11.338 (0.003) [ 7] 0.268 (0.003) [ 6] 0.046 (0.003) [ 7]
FS 14 07 24 14.40 -00 33 04.1 14.198 (0.008) [ 8] -0.065 (0.007) [ 8] -0.031 (0.010) [ 8]
FS 15 08 51 05.81 +11 43 46.9 12.348 (0.003) [13] 0.337 (0.003) [13] 0.054 (0.002) [13]
FS 123 08 51 11.88 +11 45 21.5 10.211 (0.004) [10] -0.012 (0.002) [10] -0.022 (0.004) [10]
FS 16 08 51 15.01 +11 49 21.2 12.628 (0.004) [11] 0.290 (0.003) [11] 0.041 (0.002) [11]
FS 17 08 51 19.31 +11 52 10.4 12.274 (0.002) [10] 0.327 (0.003) [10] 0.056 (0.002) [10]
FS 18 08 53 35.51 -00 36 41.7 10.527 (0.002) [11] 0.252 (0.003) [11] 0.041 (0.002) [11]
FS 124 08 54 12.07 -08 04 58.9 10.776 (0.004) [ 6] 0.481 (0.006) [ 7] 0.266 (0.005) [ 7]
 
FS 125 09 03 20.60 +34 21 03.9 10.374 (0.005) [10] 0.376 (0.002) [ 9] 0.052 (0.003) [10]
FS 126 09 19 18.73 +10 55 54.2 11.680 (0.005) [10] 0.564 (0.003) [10] 0.105 (0.003) [ 9]
FS 127 10 06 29.03 +41 01 26.6 11.654 (0.004) [10] 0.261 (0.004) [ 9] 0.040 (0.003) [10]
FS 19 10 33 42.75 -11 41 38.3 13.782 (0.006) [ 9] -0.085 (0.005) [ 9] -0.115 (0.007) [ 9]
FS 128 11 05 10.40 +07 06 48.7 12.078 (0.004) [ 5] 0.616 (0.003) [ 5] 0.309 (0.005) [ 6]
FS 20 11 07 59.93 -05 09 26.1 13.501 (0.010) [ 6] -0.038 (0.006) [ 6] -0.065 (0.008) [ 6]
FS 129 11 21 48.95 -13 13 07.9 10.709 (0.006) [ 8] 0.724 (0.006) [ 8] 0.425 (0.002) [ 7]
FS 130 11 24 55.92 +34 44 38.5 12.252 (0.003) [ 6] 0.596 (0.006) [ 7] 0.099 (0.004) [ 6]
FS 21 11 37 05.15 +29 47 58.4 13.147 (0.002) [ 9] -0.069 (0.004) [ 9] -0.090 (0.004) [ 9]
FS 131 12 14 25.40 +35 35 55.6 11.314 (0.005) [ 5] 0.259 (0.003) [ 6] 0.032 (0.004) [ 5]