Transmission curves of UKIRT (IRCAM) JHK filters at
77K, with and without atmospheric transmission effects of a 1.2mm H2O column.
Fundamental List   
Extended List   
Combined List
Back
The J Filter:

lambda T T+H2O
1.05 0.000 0.000
1.06 0.000 0.000
1.07 0.011 0.011
1.08 0.015 0.015
1.09 0.028 0.028
1.10 0.045 0.044
1.11 0.088 0.085
1.12 0.174 0.139
1.13 0.334 0.283
1.14 0.511 0.464
1.15 0.608 0.529
1.16 0.661 0.634
1.17 0.705 0.698
1.18 0.745 0.736
1.19 0.759 0.751
1.20 0.743 0.735
1.21 0.727 0.720
1.22 0.743 0.739
1.23 0.765 0.765
1.24 0.787 0.787
1.25 0.784 0.784
1.26 0.776 0.768
1.27 0.768 0.733
1.28 0.770 0.767
1.29 0.795 0.792
1.30 0.809 0.800
1.31 0.804 0.775
1.32 0.802 0.750
1.33 0.805 0.722
1.34 0.818 0.741
1.35 0.832 0.568
1.36 0.829 0.222
1.37 0.818 0.265
1.38 0.811 0.294
1.39 0.813 0.498
1.40 0.768 0.290
1.41 0.602 0.334
1.42 0.320 0.199
1.43 0.124 0.095
1.44 0.054 0.041
1.45 0.022 0.016
1.46 0.014 0.012
1.47 0.001 0.001
1.48 0.002 0.002
1.49 0.001 0.001
1.50 0.000 0.000
The H Filter:

lambda T T+H2O
1.42 0.002 0.001
1.43 0.000 0.000
1.44 0.001 0.001
1.45 0.005 0.004
1.46 0.009 0.008
1.47 0.012 0.009
1.48 0.022 0.018
1.49 0.039 0.037
1.50 0.059 0.060
1.51 0.100 0.098
1.52 0.176 0.175
1.53 0.298 0.298
1.54 0.476 0.474
1.55 0.630 0.630
1.56 0.713 0.713
1.57 0.750 0.735
1.58 0.766 0.749
1.59 0.780 0.780
1.60 0.811 0.797
1.61 0.830 0.809
1.62 0.842 0.842
1.63 0.838 0.838
1.64 0.832 0.829
1.65 0.830 0.825
1.66 0.830 0.829
1.67 0.821 0.821
1.68 0.831 0.830
1.69 0.844 0.842
1.70 0.843 0.842
1.71 0.848 0.846
1.72 0.851 0.848
1.73 0.850 0.847
1.74 0.849 0.839
1.75 0.838 0.832
1.76 0.846 0.838
1.77 0.838 0.821
1.78 0.826 0.786
1.79 0.774 0.737
1.80 0.629 0.483
1.81 0.413 0.309
1.82 0.206 0.099
1.83 0.097 0.040
1.84 0.053 0.014
1.85 0.022 0.008
1.86 0.009 0.002
1.87 0.001 0.000
The K Filter:

lambda T T+H2O
1.86 0.000 0.000
1.88 0.002 0.000
1.90 0.005 0.001
1.92 0.016 0.006
1.94 0.059 0.037
1.96 0.152 0.107
1.98 0.276 0.253
2.00 0.420 0.265
2.02 0.552 0.405
2.04 0.622 0.599
2.06 0.636 0.556
2.08 0.651 0.641
2.10 0.682 0.675
2.12 0.713 0.708
2.14 0.723 0.723
2.16 0.707 0.705
2.18 0.686 0.685
2.20 0.683 0.680
2.22 0.702 0.702
2.24 0.737 0.737
2.26 0.771 0.767
2.28 0.777 0.776
2.30 0.754 0.754
2.32 0.737 0.735
2.34 0.739 0.732
2.36 0.733 0.710
2.38 0.654 0.641
2.40 0.470 0.458
2.42 0.268 0.243
2.44 0.128 0.128
2.46 0.055 0.054
2.48 0.023 0.019
2.50 0.010 0.009
2.52 0.004 0.003
2.54 0.001 0.000
2.56 0.000 0.000